Kein Inhalt gefunden für Kontrapunktc.Ortofon Kontrapunkt c | Technische Daten
| Tonabnehmer-Typ | MC (Low-Output Moving-Coil)
| Ausgangsspannung | 0,47mV*
| Verstärkeranschluss | Phono MC
| Kanalabweichung bei 1 kHz | <1dB
| Übersprechdämpfung bei 1kHz | >25dB
| Übersprechdämpfung bei 15kHz | >23dB
| Frequenzbereich | 20-50.000Hz
| Frequenzgang | 20-20.000Hz +2dB/-1dB
| Abtastfähigkeit bei 315Hz | 80µm**
| Nadelnachgiebigkeit | 12µm/mN
| Abtastdiamant | Fritz Gyger 80, nackt
| Verrundung | r/R 5/80µm
| Auflagekraftbereich | 22-27mN (2,2-2,7g)
| empf. Auflagekraft | 25mN (2,5g)
| Abtastwinkel | 20 Grad
| Gleichstromwiderstand | 5 Ohm
| empf. Abschlusswiderstand | 50-200 Ohm
| Gehäusematerial | Edelstahl
| Gewicht | 10g
| Besonderheiten | Wicklung aus Reinsilberdraht,
| | konischer Aluminium-Nadelträger,
| | Feldstabilisierungs-Element
| *bei 1000Hz, 5cm/sec. | **bei empfohlener Auflagekraft | |